| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | RAMANZIN, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03162024-125241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | GPU implementation of potential field-based path planning algorithms for autonomous racing environments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2024-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'utilizzo di un algoritmo di path planning basato sui potential field, parallelizzato su GPU con CUDA, è un nuovo approccio per le gare tra veicoli autonomi. Questa idea offre precisione e reattività nel calcolo delle traiettorie, considerando gli obiettivi e gli ostacoli circostanti in tempo reale. La parallelizzazione su GPU consente velocità di calcolo elevate, adattandosi al ritmo competitivo delle gare e permette di mantenere frequenze alte anche in contesto embedded. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||