| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GIUFFRÈ, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03162022-210153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Le operazioni di basket bond per finanziare le esigenze delle imprese italiane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2062-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Illustrazione degli strumenti minibond e basket bond quale canale di finanziamento alternativo per le piccole e medie imprese |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||