| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DIGIESI, MICHELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03162022-165321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio e ottimizzazione di un processo di cold welding applicato nell’ambito dei condensatori elettrolitici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2062-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio di un processo innovativo per la realizzazione di saldature sui layer di anodo e catodo di condensatori elettrolitici. Il processo è stato eseguito con diverse condizioni usando diverse geometrie di configurazione di un punzone. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||