Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CAITI, VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162021-154214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Caratterizzazione e testing di catene autolubrificanti per applicazioni alimentari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2061-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La collaborazione tra UniMoRe e l’azienda FAVA S.p.A. ha lo scopo di studiare eventuali soluzioni volte alla riduzione di lubrificazione nelle catene di trasmissione attualmente impiegate all'interno degli impianti per la movimentazione della pasta. Il progetto prevede uno studio delle catene attuali e l'individuazione di materiali e trattamenti alternativi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|