| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | WARNER DELGADO, DOOBELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03162021-133359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | La pianificazione territoriale e il rischio idrogeologico: organizzazione e strumenti di intervento negli scenari di rischio di un movimento franoso in Località Montecuccolo, Pavullo nel Frignano, Appennino Modenese. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Illustrando uno specifico caso di studio sarà possibile vedere il funzionamento del sistema a regime, cogliendone gli elementi di debolezza e i punti di forza. In questo senso sarà allo stesso tempo interessante verificare l’eventuale concorrenza o sovrapposizione fra strumenti ordinari di gestione dell’assetto idrogeologico, siano essi vincoli o piani, e strumenti straordinari, in funzione della peculiarità di intervento oppure della eccezionalità della situazione di dissesto da affrontare. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||