Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SINGH, SUKHJINDER | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162018-124005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Network Intrusion Detection basata sull'analisi di metadati di traffico mediante algoritmi di Machine Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Network Intrusion Detection based on the analysis of traffic metadata using Machine Learning algorithms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Network Intrusion Detection based on the analysis of traffic metadata using Machine Learning algorithm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|