| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | VERONI, GIULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03162017-185739 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Previsione dei consumi come vantaggio competitivo in una multi-utility. Analisi e implementazione di un modello predittivo per la pianificazione commerciale e la qualità del servizio: Il caso Aimag. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Dall’analisi degli attuali strumenti di previsione dei consumi gas e dallo studio del loro utilizzo ad un nuovo modello di previsione caratterizzato da un analisi predittiva |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||