Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CAMPO, GIUSEPPE ALESSIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162017-162133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Caratterizzazione numerica delle prestazioni crash del componente B-pillar in multi-materiale per vettura ad alte prestazioni: verifica a schiacciamento tetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi fem termiche di provini multi-materiale piani e non.Analisi fem di flessione a 4 punti di provini piani. Schiacciamento B-pillar metallico rinforzato in CFRP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|