| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CONIGLIARO, VITO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03162017-113306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo di una metodologia per l'analisi virtuale dei sistemi di illuminazione adattivi per vetture ad alte prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2057-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Scopo del presente lavoro di tesi è quello di predisporre gli strumenti per riprodurre in ambiente simulativo il funzionamento della tecnologia di proiettori adattivi Matrix LED. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||