Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SPALLANZANI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162016-154117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Dimensionality reduction and clustering via manifold learning | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
As a preprocessing stage for clustering algorithms, dimensionality reduction of high-dimensional datasets is achieved by the application (and later comparison) of two manifold learning techniques: kernel PCA and Laplacian eigenmaps. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|