Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CASERTA, FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162016-144224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Immigrazione meridionale a Modena e nel distretto ceramico negli anni '70. Storiografia,percezioni, rappresentazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ANTROPOLOGIA E STORIA DEL MONDO CONTEMPORANEO (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'Emilia Romagna è interessante negli anni '70 poiché da regione di emigrazione diventa regione di immigrazione, soprattutto da Meridione. La mia ricerca si è basata sulle fonti a stampa, il Resto del Carlino, Il Giornale nuovo, Il Foglio e la stampa diocesana.Lo scopo è stato quello di comprendere come venissero rappresentati gli immigrati dal Meridione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|