Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ROCCASALVO, ANGELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162016-094919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | STUDIO E CARATTERIZZAZIONE DEL PROFILO AROMATICO DEL PARMIGIANO REGGIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
QUESTO LAVORO DI TESI SI PROPONE DI STUDIARE IL PROFILO AROMATICO DEL PARMIGIANO REGGIANO GRATTUGIATO DOP ATTRAVERSO L'ANALISI DEI CAMPIONI CON GC/MS E NASO ELETTRONICO, STUDIO DEL PH E DEL COLORE, ANALISI SENSORIALE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|