| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PIFFERETTI, NICOLÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03162015-154501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Modellizzazione e sviluppo di un convertitore Dual Active Bridge per impianti fotovoltaici con accumulo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Realizzazione di un modello in ambiente PLECS di un convertitore DC/DC del tipo dual active bridge, per utilizzo in sistemi fotovoltaici domestici di tipo ibrido (con accumulo di energia in batterie).Particolare attenzione allo studio dell'efficienza. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||