Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CILLONI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162015-154456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi e modellazione di architetture risonanti e quasi risonanti per lo sviluppo di un convertitore DC/DC per carica-batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi è incentrato sullo studio teorico delle diverse architetture presenti in letteratura e la modellazione in ambiente Simulink/Plecs di suddette architetture per valutarne pregi e difetti in fatto di efficienza. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|