Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FORLIANO, GERARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03162015-091637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | WMS e tracciamento della posizione dei materiali con tecniche GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi analizza il sistema di geo-localizzazione per il tracciamento dei materiali con tecniche GPS del magazzino Florim, interfacciandosi con il WMS aziendale. Il progetto si pone l'obiettivo di evidenziare le eventuali criticità del sistema e le comunicazioni che avvengono tra i componenti che lo compongono. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|