| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CALÌ, CARLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03152020-122635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Caratterizzazione meccanica e termica di materiali ceramici in Zirconia prodotti con tecnologia NanoParticle Jetting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente progetto di tesi descrive il lavoro svolto durante lo stage presso l’azienda BEAMIT coordinato coi laboratori del Dipartimento Enzo Ferrari dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con il centro di ricerca Il Sentiero International Campus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||