Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BILANCIA, MARCELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03152017-152939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Laser polishing di stampi in X38CrMoV5-1 per il settore automotive - Indagini sull´influenza della omogeneita´ della distribuzione di densita´di potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Laser polishing 1.2343 for automotive molding processes - Investigation on the influence of the homogeneity of the power density distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La richiesta di una migliore qualita´superficiale per componenti di vari materiali destinati al settore Automotive realizzati con processi di stampaggio spinge la ricerca ad implementare l´attuale stato dell´arte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Reducing the roughness by laser polishing is achieved for several different materials such as hot work steels for the die and molding industries or titanium alloys for Automotive industries. Aim of this work is estimate and analyzing the influence of a particular technical feature, the homogeneity of the power density distribution of the Laser beam, on laser polishing process of 1.2343 hot work steel for tool and molding. This investigation is performed using different machines with as many as different power density distributions and is a testing work performed at Fraunhofer ILT and in collaboration with the university of Aachen RWTH. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|