Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MARALDI, FABIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03152017-102017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Marketing esperienziale:la realtà aumentata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Marketing esperienziale:la realtà aumentata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Panoramica sulle origini del marketing, fino all'ultima evoluzione: il marketing esperienziale e studio di un esempio di applicazione di questo marketing 3.0, ovvero la realtà aumentata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Panoramica sulle origini del marketing, fino all'ultima evoluzione: il marketing esperienziale e studio di un esempio di applicazione di questo marketing 3.0, ovvero la realtà aumentata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|