Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SCANDAMARRO, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03152016-144057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sistema optoelettronico per la misura della distanza basato su interferometria a retroiniezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Si è sviluppato un misuratore in grado di rivelare la distanza assoluta per applicazioni industriali che richiedono una distanza dal misuratore nell'ordine del metro con precisione di lettura nell'ordine del centinaio di micron |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|