Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | RAPUZZI, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142024-155804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Implementazione di un set-up di microscopia confocale per la spettroscopia di risonanza magnetica dei centri NV nel diamante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Implementation of a confocal microscopy set-up for magnetic resonance spectroscopy of nitrogen-vacancy centers in diamond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Physics - Fisica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo della mia tesi è stato quello di costruire un sensore di campo magnetico |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The purpose of my thesis was to construct a magnetic field sensor by exploiting the propieties of nitrogen defects in crystalline diamond. Test measurements were taken at zero field and an attempt was made to verify the absorption corresponding to 2.87 GHz. After several attempts, it was possible to see sensitive absorption at the frequency corresponding to that found in the literature. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|