Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PELICELLI, FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142024-104530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Data Management e IA a supporto dell'integrazione IT/OT nel manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Data management and AI to support IT/OT integration in manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria gestionale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questo studio dimostra l'importanza di un approccio integrato che consideri sia la tecnologia IA che la gestione dei dati, per ottenere il massimo vantaggio dall'IA nel rispetto delle normative vigenti. L'integrazione dell'IoT emerge come fattore abilitante per l'IA, fornendo i dati necessari per alimentare algoritmi intelligenti in un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione alla gestione energetica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
This study demonstrates the importance of an integrated approach that considers both AI technology and data management to gain maximum benefit from AI while complying with current regulations. IoT integration emerges as an enabler for AI, providing the data needed to power intelligent algorithms in a wide range of applications, from manufacturing to energy management. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|