Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MAMUSA, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142023-205431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Ottimizzazione sperimentale dell'accordatura fluidodinamica di un motore Wankel alimentato ad heavy fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria del veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2063-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato tratta la calibrazione e la sperimentazione al banco prova effettuate su un motore a combustione interna rotativo di tipo wankel ad accensione comandata alimentato con combustibile per aviazione di tipo heavy fuel: cherosene JET-A1, finalizzate ad aumentarne la potenza e a ridurne i consumi per l’impiego in applicazione aeronautica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|