Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BENONI, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142020-100831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo ed applicazione di una procedura standard per l'analisi tecnica di benchmark in Maserati S.p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Development and application of a standard procedure for Benchmark Technical Analysis in Maserati S.p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi analizza le comuni pratiche di benchmarking e in particolar modo quelle utilizzate da Maserati S.p.a. nel contesto dello sviluppo di nuove vetture. Per garantire a tutti i team del Product Development dell'azienda una conoscenza di fondo della vetture della concorrenza prima dell'inizio della fase di target setting, si è deciso di sviluppare una procedura standard per l'analisi preliminare delle suddette vetture. Il risultato di questa procedura consiste nella creazione di un report specifico per ogni vettura che dia una panoramica su tutte le caratteristiche tecniche e le feature della stessa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|