| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SAPIENZA, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03142019-160755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo di un sistema di Machine Learning per la caratterizzazione automatica della dinamica laterale di un veicolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INFORMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo di un sistema per l'analisi e la valutazione automatica, tramite tecniche di Deep Learning e Machine Learning, della dinamica laterale di un veicolo durante le simulazioni di guida. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||