| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DE CARLO, ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03142018-153318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Un metodo di progetto per la definizione delle caratteristiche di elementi dissipativi per edifici industriali in c.a. pluripiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente elaborato intende fornire un metodo semplificato per il dimensionamento di dispositivi dissipativi isteretici in acciaio, inseriti mediante controventi in strutture in c.a. pluripiano , atti ad assorbire l'azione sismica ,al fine di proteggere gli elementi esistenti da eccessive escursioni in campo plastico. Tale metodo è stato validato attraverso verifiche derivanti da analisi non lineari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||