Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MASSICOT, CRISTIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142017-143611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Innovazione sociale: come misurarne il valore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi si propone, dopo una indagine di contesto sul tema dell'innovazione sociale, di fare una panoramica sui diversi indicatori e indici sviluppati da istituzioni pubbliche, centri di ricerca privati ed università, per misurare l'impatto delle pratiche di innovazione sociale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|