Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FONTANELLA, ALBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142017-103450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Studio dell'effetto pistone di autoarticolati in gallerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il seguente lavoro di tesi si propone, dopo aver intrapreso una fase di validazione di un modello CAD che potesse essere rappresentativo di un mezzo pesante, di indagare gli effetti fluidodinamici di un autoarticolato in galleria mediante l'ausilio di un software di simulazione CFD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|