Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CARTAGINI, NICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142016-152015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | IL CASO UBER: PROFILI POSITIVI E CRITICITA’ DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO-GIURIDICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro svolto in questa tesi si propone l’obiettivo di illustrare il funzionamento dei servizi del gruppo Uber, la società di ride-sharing peer-to-peer fondata nel 2009 a San Francisco il cui valore stimato a fine 2015 ammontava a 62.5 miliardi di dollari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|