Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BROTTO, FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03142016-113615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Crowd-based Open Innovation con stampa 3D nel Settore Automotive: Il Caso di Local Motors Crowd-based Open Innovation with 3D Printing in the Automotive Industry: The Case of Local Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Crowd-based Open Innovation with 3D Printing in the Automotive Industry: The Case of Local Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La seguente tesi analizza il crowdsourcing come modello di business a fine di lucro. Attraverso l'uso di questo modello si prevede il raggiungimento del risultato finale ottenuto grazie al contributo apportato da un insieme di utenti (la folla) solitamente attraverso l'ausilio di piattaforme online. Il caso esaminato riguarda una azienda statunitense, Local Motors, che attraverso una community online di esperti ed entusiasti ha come obiettivo quello di creare la prima macchina stampata in 3D. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|