| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MUREDDU, MAURO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03142016-011539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA LONG-SHORT CON VINCOLI DI CARDINALITA' MEDIANTE UN ALGORITMO GENETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente elaborato è basato sull'attuazione di una strategia Long-Short trova il suo esito nella costruzione di un portafoglio di titoli azionari in presenza di vincoli di cardinalità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||