| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | TODESCHINI, VIRGINIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03142013-195556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Dal distretto al network creativo: il caso della Manifattura delle Arti di Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | STRATEGIA E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2013-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2053-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’evoluzione nella rete come chiave di successo per i distretti creativi, attraverso connettività e cooperazione per un nuovo approccio al coordinamento economico e sociale tra industrie creative e non. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||