Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PORTA, RICCARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03132022-152923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Modellazione multibody di una vettura Dallara Indy Lights e caratterizzazione dell'assale per modello single track implementato in vettura autonoma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2062-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
modellazione di una vettura Dallara Indy Light mediante software multibody Dymola con librerie VeSyMA e validazione del modello mediante test sperimentali, caratterizzazione assale per modello single track per vettura a guida autonoma mediante test su Dymola con metodo analitico, caratterizzazione assale mediante test pseudo sperimentali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|