Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SCALISI, ADRIANO VINCENZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo email | 237125@studenti.unimore.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03132021-180418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Influenza della scelta dei materiali nella definizione dell’accoppiamento canna-pistone in motori endotermici: analisi termo-strutturale agli Elementi Finiti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2061-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La ricerca di tale tesi si basa sull'analizzare, tramite la tecnica degli Elementi finiti, la deformazione di un pistone in alluminio in condizione di funzionamento e sul voler ottenere una stessa deformazione con un pistone in acciaio, ottenuto tramite additive manufacturing. Quindi, avendo proprietà meccaniche differenti i due materiali, va effettuato uno studio che permetta di stabilire con precisione le dimensioni del pistone in acciaio in condizione di non funzionamento per poi effettuare le simulazioni termo-strutturali necessarie per verificare la congruenza delle deformazioni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|