| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PAGLIANI, GIADA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03132021-115028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Cromie e Marketing:uso e significato dei colori nella comunicazione visiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2061-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Cromie e Marketing: uso e significato dei colori nella comunicazione visiva |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||