| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GIAMBÒ, ANGELO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03132018-143625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Comportamento di rivestimenti ceramici dopo invecchiamento in sanificanti per macchine automatiche di riempimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2058-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo della tesi è individuare sia a livello di materiali, sia livello di metodologia di caratterizzazione soluzioni protettive per componenti di macchine automatiche di riempimento (fillers) a contatto con acido peracetico e ipoclorito di sodio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||