Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ANNOVI, MARTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03132018-104530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Impiego della spettroscopia infrarossa per la zonazione di vitigni del comprensorio produttivo delle province di Modena e Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo studio prevede l’utilizzo della spettroscopia infrarossa, accompagnata da alcune prove enzimatiche, per la caratterizzazione di materie prime enologiche, con lo scopo di effettuarne una zonazione in un'area all'interno delle province di Modena e Reggio Emilia. In particolare, sono state oggetto di studio le uve al momento del conferimento in cantina e alcuni campioni di uva selezionati sul campo in base al loro stato di sanità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|