Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MALAGUTI, VANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03132015-102230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | ANALISI ENERGETICA DI EDIFICI STORICI. IL CASO STUDIO DEL PALAZZO DUCALE DI MODENA. Impianti Tecnologici. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato presenta la diagnosi energetica del palazzo ducale di modena, la certificazione energetica dello stesso e la differenza tra le due analisi. Sono stati valutati diversi interventi di riqualificazione energetica dell'edificio tenendo in considerazioni i vincoli imposti sui beni architettonici dalle normative nazionali e comunali.Per ogni intervento è stata svolta una valutazione in termini di costi/benefici e tempi di ritorno. In ultimo è stata eseguita un'analisi parametrica per individuare soluzioni replicabili di validità generale da applicare per interventi di miglioramento energetico su edifici storici e vincolati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|