Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SCUDERI, TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03122024-162344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analysis of smoking policies: are Public Policies impacting the smoking rate in Italy? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Analysis of smoking policies: are Public Policies impacting the smoking rate in Italy? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Economics and Public Policy (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
A review and an analysis of smoking rate in Italy, and how it is influenced by the Italian public policies. Source: ISTAT data 2013-2021. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
A review and an analysis of smoking rate in Italy, and how it is influenced by the Italian public policies. Source: ISTAT data 2013-2021. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|