Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FIORINI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03122024-000208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Rivoluzione Tecnologica nel Controllo di Gestione: Analisi degli Impatti sulle Performance Aziendali Il caso: Acetaia Cazzola e Fiorini Srl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il focus dell'analisi è sull'innovazione e sul suo impatto sul controllo di gestione aziendale. Si approfondisce il modo in cui gli investimenti nelle Tecnologie 4.0 hanno influenzato le performance della specifica azienda oggetto di studio, l'Acetaia Cazzola e Fiorini. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|