| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MARZANI, CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03122019-215549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | ANALISI SPERIMENTALE DELL’ADESIONE ALL’INTERFACCIA DI COMPOSITI A MATRICE INORGANICA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRAMITE SINGLE-LAP SHEAR TESTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è quello di studiare il comportamento di laterizi (nello specifico mattoni) fibrorinforzati mediante materiali compositi al fine migliorare la scarsa resistenza a trazione delle strutture in muratura. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||