Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DI MARZO, DANILO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03122019-094315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il Monitoraggio degli Edifici Storico-Monumentali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Structural Monitoring of Hystorical Buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il monitoraggio strutturale degli Edifici storico monumentali: descrizione e applicazioni. Il Caso Studio delle due "due Torri". L'analisi dei dati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The structural monitoring of Hystorical Buildings: description and application. The Case of two Towers. Data Analisy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|