| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | REPETTI, EDOARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03122019-094017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ottimizzazione della risposta dinamica del sistema elettro-idraulico di attuazione per cambio DCT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro tesi si propone lo studio termo-fluidodinamico computazionale dei condotti di attuazione di cambio DCT. Le analisi effettuate consentono un'investigazione dei fenomeni di aerazione e cavitazione al fine di determinare eventuale instabilità durante il funzionamento del sistema. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||