Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | COTTAFAVA, ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03122017-185236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Interazioni all'interno di una piattaforma di crowdsourcing:analisi del challenge " Airbus Cargo Drone" di Local Motors e Airbus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Interactions in a crowdsourcing platform: analysis of the Airbus Cargo Drone Challenge by Local Motors and Airbus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
This thesis aims to study the phenomenon of crowdsourcing starting by analyzing the dynamics that makes it work, explaining why collaboration among individuals generates value. My work is also focused on the Airbus Cargo Drone challenge of Local Motors and Airbus Group in order to discover how the feedback exchange process between members’ impacts upon innovation |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|