| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FONTANA, PIETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03112023-090258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ottimizzazione del sistema combinato di abbattimento degli ossidi di azoto (SCR + SNCR) utilizzato nella depurazione dei fumi da incenerimento dei rifiuti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile e Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Con questa tesi ci si è posti l’obiettivo di studiare, analizzare ed infine di trovare l’optimum di funzionamento dei sistemi DeNOx del Termovalorizzatore di Parma. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||