| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FILADELFIA, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03112023-004816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ottimizzazione di piastre costituenti un telaio automobilistico di tipologia space-frame per il contenimento del rumore in abitacolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Optimization of plates constituting a space-frame automotive chassis for the reduction of noise into the passenger compartment | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria del veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Utilizzo di ottimizzazioni strutturali per la riduzione della potenza irradiata dalle pannellature telaio nella configurazione Body in White. Applicazione dei metodi individuati e/o sviluppati al modello FEM della Ferrari 488GTB. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Use of structural optimizations for the reduction of the power radiated by the frame panels in the Body in White configuration. Application of the identified and/or developed methods to the FEM model of the Ferrari 488GTB. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||