Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FRUNCILLO, CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03112021-084843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di indicatori per la misurazione e gestione delle prestazioni aziendali: il caso Tetra Pak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Development of indicators for measurement and management of company quality performance: the Tetra Pak case study | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi illustra l’esperienza di stage iniziata a Gennaio 2020 e terminata a Luglio 2020 presso l’azienda Tetra Pak Packaging Solutions Spa a Modena. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis shows the stage experience started in January 2021 and ended in July 2020 at the company Tetra Pak Packaging Solutions Spa in Modena. The objective of the experiencewas to realize an indicators system for the measurement of the company quality performance during the 2021, and also the relative panel control. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|