Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MONNI, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03112018-120227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi e sviluppo di un sistema torque vectoring per veicoli elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Development and analysis of torque vectoring system for electric vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obbiettivo della tesi è analizzare i sistemi di toruq vectoring esistenti, proporre un sistema di controllo utilizzabile su veicoli a trazione anteriore, posteriore e integrale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|