| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BOLOGNESI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03112017-153459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Made in Italy effect: un'analisi empirica nel settore dell'arredamento beauty professionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Management internazionale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2057-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi indaga il fenomeno del Country of Orgin effect prendendo in considerazione il rapporto b2b fra cliente e fornitore, all'interno di un contesto internazionale, sfruttando il caso concreto di un'impresa di medie dimensioni operante nel settore dell'arredamento beauty professionale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||