| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SEGALINI, PATRIZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03112016-150939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Tribal Brand: engagement e comportamenti all'interno dei Vespa Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | PUBBLICITA', EDITORIA E CREATIVITA' D'IMPRESA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Attraverso l'analisi statistica con SPSS sono stati analizzati membri di diversi Vespa Club italiani per capire le relazioni tra i loro comportamenti all'interno dei gruppi e le loro motivazioni intrinseche ed estrinseche. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||