Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CAVOLI, BEATRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03112014-084524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | MODELLI PER LA GESTIONE DELLE SCORTE E DEL RISCHIO NELLA SUPPLY CHAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | MODELS FOR INVENTORY AND RISK MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2054-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Partendo dall'analisi di un nuovo modello per la gestione logistica di pezzi di ricambio nel mondo automobilistico, si è investigato nella letteratura per ricercare le basi di partenza per la futura implementazione del medesimo modello. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Starting from the analysis of a new model for the management of spare parts in the automotive environment, we have investigated in the existing literature in order to find the basis for the future implementation of this model |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|